Ich möchte mich bei allen Spendern herzlich bedanken und hoffe ihr habt einen Mehrwert mit meinen Projekten.
Stand: 25.01.2024
Spenden
Datum | Spender | Nachricht | Summe |
---|---|---|---|
23.05.2024 | Herbert K. | Danke für den Support punkto Kaifa auslesen! Hab mich jetzt für homeassistant entschieden. LG Herbert | 15,00€ |
21.04.2024 | Herbert K. | 14,14€ | |
25.03.2024 | Kevin H. | Hallo Michael Schonmal Danke vorab für deine eingesetzte Freizeit, es ist eine echte frede zu sehen das es noch Personen gibt die in ihrer Freizeit solche sachen ausprobieren entwikeln und somit fremden Personen helfen kann, Ich freue mich von dir zu hören um die finale VKW Instalationsdatei zu testen und zu Instalieren Danke Mfg Kevin | 50,00€ |
09.02.2024 | Thomas H. | Super projekt und toller support, danke! liebe grüße tomba | 15,00€ |
25.01.2024 | Thomas H. | Spende | 40,00 € |
23.01.2024 | Emanuel F. | Vielen Dank für das sehr hilfreiche Skript! | 50,00 € |
18.01.2024 | Markus S. | Danke für die Hilfe beim Skript! | 9,31€ |
13.01.2024 | Johann W. | Ich als Linux Anfänger konnte Dank deiner Super Dokumentation den Smartmeter Kaifa MA309 auslesen und in Grafana anzeigen. | 28,63€ |
11.01.2024 | Peter H. | Danke für die Infos und Hilfe Peter H. | 20,00€ |
26.12.2023 | Harald U. | Programm Kaifa MA309 auslesen, Github, und Mails im November u Dezember 2023. DANKE TOP Beschreibung, bin Raspi Anfänger und hab die Werte schon im Terminalprogramm sichtbar! | 50,00€ |
22.11.2023 | Daniel H. | Trinkgeld | 3,00€ |
17.08.2023 | Thomas R. | Spende | 40,00€ |
04.08.2023 | SMARTio | 5,00€ | |
01.08.2023 | Herbert F. | Danke für die Hilfe mit der S0 Schnittstelle und dein SMARTMETER Projekt. Für Bier und … LG | 50,00€ |
11.07.2023 | Michael T. | Für das sehr informative Video-danke! | 5,00€ |
28.06.2023 | Markus B. | Ausleseskript Kaifa – Dankeschön | 30,00€ |
21.06.2023 | Florian R. | Danke für das Salzburg-AG Smartmeter Script | 20,00 |
15.05.2023 | Jürgen B. | Smartmeter Vorarlberg | 40,00 |
15.05.2023 | Martin B. | Bitte das Script weiterentwickeln und danke für die Hilfestellungen! 🙂 Super Sache! | 40,00 |
08.05.2023 | Hubert S. | Für die tolle Arbeit. | 15,00 |
07.05.2023 | Hazim R. | Danke für Script “Smartmeter Auslesen” Liebe Grüße R. Hazim | 30,00 |
04.05.2023 | Johannes K. | KAIFAMA309 Beta code | 5,00 |
20.04.2023 | ErwinS. | Danke für Video und Software | 20,00 |
18.03.2023 | Bernhard G. | Smartmeter Unterstützung | 18,97 |
06.03.23 | Andreas K. | Dank ihrer Anleitung habe ich das Energie Monitoring für den Kaifa MA309 hinbekommen. Ihre Beiträge MQTT in InfluxDB und Auswertung mit Grafana waren sehr hilfreich. Zum Auslesen des Zählers (Stadtwerke Schwaz, Tirol) habe den python Skript von micronano0 verwendet. SG Andreas | 50,00 |
02.03.23 | Heimo R. | Danke für die Bemühung. Vielleicht darf ich mich nochmal melden. | 28,63€ |
22.02.23 | Markus W. | Danke für deine Arbeit mit dem EVN SmartMeter Script, hatte ein paar Install Prob´s mir der Crypto Libarary aber jetzt läufts super | 10,00 |
06.01.23 | Alexander S. | Unterstützung S210 lg Alex | 30,00€ |
02.01.23 | Anton G. | Vielen Dank für SmartMeterEVN! | 4,38€ |
09.12.22 | Sascha G. | Vielen Dank für dein Skript! | 50,00€ |
30.11.22 | Stefan R. | Vielen Dank für das SmartMeterEVN Skript. Dein nächstes Bier geht auf mich! | 5,00€ |
13.11.22 | Thomas J. L. | Eine kleine Anerkennung für die vielen Stunden! #EVN LG Thomas L. | 50,00€ |
23.10.22 | Alexander H. | Anleitung für EVN Sagemcom 210 mit Raspberry auslesen. Danke! | 15,00€ |
07.10 .22 | Harald A. | Smartmeter Tool | 18,97€ |
16.09 .22 | Felix M. | SmartMeter Anleitung | 10,00€ |
07.09 .22 | Chlemens F. | Tolle Leistung! Läuft mit einer kleinen Verbesserung (siehe Pull Request) auch auf ein Raspi Zero W | 10,00€ |
05.09 .22 | Ewald E. | Danke für deine Entwicklungsarbeit & für das angenehme Telefonat. mfg Ewald E.. | 50,00€ |
11.06 .22 | Günther S. | KAIFA309 Skript – Danke! | 5,00€ |
10.06 .22 | Martin F. | Lass dir einen Kaffee schmecken. Danke für den tollen Blog in Bezug auf die Smartmeter. Nach dem ich bis auf das Programmieren sehr IT-affin bin, hast mir sehr geholfen. | 5,00€ |
01.06 .22 | Thomas Z. | Lieber Michael Reitbauer! Im speziellen die Umsetzung der EVN-Lösungen in Bezug auf Smart-Meter sind wirklich erfreulicherweise genial. Bewundernswert, dass sich ein junger Handwerker, der offensichtlich sein Handwerk gelernt hat, auch in mühsamer Arbeitsweise die HTL erarbeitet. Das ist ein steiniger Weg. Somit kann ich nur sagen – es ist verdient! Weiter so – aber Vorsicht – nicht ausbrennen, es gibt auch noch das Thema “Privat” | 75,00€ |
29.05 .22 | Franz F. | Danke für den KAIFA Smartmeter-Code! | 20,00€ |
02.05 .22 | Klaus G. | 10,00€ | |
11.04 .22 | Stefan K. | Hat mir viel Zeit erspart (Kaifa SmartMeter Anleitung) | 10,00€ |
06.04 .22 | Thomas S. | EVN Zähler (Kaifa) auslesen Anleitung. Hat auf Anhieb geklappt. Du hast damit viel Arbeit erspart, danke! | 10,00€ |
05.04 .22 | Johann H. | EVN-MBus | 10,00€ |
23.03 .22 | Helmut F. | Danke für die tolle Anleitung | 10,00€ |
17.03 .22 | Florian A. P. | Danke für die SmartMeter Anleitungen und alles Gute! 🙂 | 10,00€ |
11.03 .22 | Johann E. | Herzlichen Dank für deine tolle Arbeit am Kaifa MA309 auslesen Smart Meter(EVN)! Nutze es per Mqtt in Home Assistant und bekomme endlich alle Daten von meinen Stromzähler! | 5,00€ |
02.03 .22 | Rene H. | Inbetriebnahme Datenbank u. Grafna | 10,00€ |
28.02 .22 | Rene H. | Danke für die super Anleitung | 10,00€ |
20.01 .22 | Tobias W. | Nice Blog | 5,00€ |
10.01.22 | Armin Z. | Danke für die SmartMeter – Entwicklung! | 5,00€ |
Ausgaben
Hier werden alle Ausgaben aufgelistet um maximale Transparenz zu bieten.
Datum | Ausgabe | Summe |
30.12.2023 | Webhosting und Domain für das Jahr 2024 | 102,00€ |
01.08.2023 | Kamera Sony ZV-E10 | 699,90€ |
29.05.2023 | Raspberry Pi Zero W | 55,13€ |
19.03.2022 | Entwicklung Prototypen Smart Meter M-Bus Pegelwandler | 157,39€ |
06.12.2022 | Webhosting und Domain für das Jahr 2023 | 95,90€ |
06.06.2022 | Mikrofon the t.bone SC 425 USB | 70,00€ |
22.05.2022 | Raspberry Pi 4 4GB (zum Testen von neuen Anwendungen das mein aktuelles System nicht zerstört wird) | 140,00€ |
03.01.2022 | Webhosting und Domain für das Jahr 2022 | 44,70€ |